Sala de Reuniões (Dimensões) | Área (m2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Plateia | Escola | "U" | Banquete | Buffet | Cocktail | ||
Golf Mar (17x6.50x2.80) | 110 | 120 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Porto Novo (8.70x7.50x2.80) | 65 | 60 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Vimeiro (12.25x10.80x2.80) | 132 | 120 | 50 | 40 | 60 | 50 | 0 |
Atlântico (12.25x7.30x2.80) | 89 | 100 | 40 | 30 | 50 | 40 | 0 |
Biscaia (12.25x7.30x2.80) | 89 | 100 | 40 | 30 | 50 | 40 | 0 |
Mar do Norte (12.25x7.30x2.80) | 89 | 100 | 40 | 30 | 50 | 40 | 0 |
Wellington (34.40x12.25x2.80) | 409 | 380 | 180 | 130 | 220 | 200 | 300 |
Indico (12.90x6.65x2.80) | 86 | 80 | 50 | 40 | 60 | 50 | 0 |
Pacifico (7x5.50x2.60) | 38 | 20 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Timor (7x3.30x2.60) | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salão Oceano (36x16x2.60) | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Cartas (18.50x16x3) | 296 | 160 | 80 | 60 | 100 | 0 | 0 |
Santa Rita (11.50x7.50x2.60) | 86 | 40 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Santa Cruz (8.80x4.50x3.30) | 39 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ribamar (8.80x4.50x3.30) | 39 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Santa Isabel (7x6.70x3.30) | 47 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Maceira (10x9x2.60) | 90 | 50 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Anexo 1 (18x11x4) | 198 | 150 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Anexo 2 (10x6x4) | 60 | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |






